|
Husbanken - Alle skal kunne bu godt og trygt
|
|
|
Kontakt oss
På denne sida finn du telefonnummer og e-postadresser til tilsette (inklusiv ordførar) i Ulvik herad. E-postadresse til folkevalde i heradstyret er under menyen for politikk.
E-post direkte til sakshandsamarar vert ikkje vurdert som offisiell post til Ulvik herad før sakshandsamar overfører meldinga til den offisielle adressa for postmottak. Det same gjeld brev stila til sakshandsamar.
Trykk Ctrl + F for for å søkja etter namn eller titlar på tilsette
TELEFONLISTE FOR ADMINISTRASJONEN m.fl.
| Namn og e-post | Telefon | Mobil | Tittel |
| Sentralbord Sentrumsbygget | 56 52 70 00 | | Opningstid: 0900-1530 |
| Amundsen, Paul | 56 52 70 23 | 40007123 | Brannsjef |
| Bakk, Siri Håheim | 56 52 70 52 | 40007152 | Psykiatrisk sjukepleiar |
| Behzad, Tapook | 56 52 70 38 | 40007144 | Kommunelege 2 |
| Børve, Hege Nielsen | 56 52 70 36 | 40007120 | Flytt til Hardanger |
| Børve, Grethe | 56 52 70 32 | | Skattoppkrevar (i Ulvik kvar måndag) |
| Cools, Norbert | 56 52 70 49 | 93411859 | Fysioterapeut |
| Dybsland, Svanhild | 56 52 71 50 | 40007140 | Styrar barnehagen |
| Djønne, Rolf Tore | 56 52 70 54 | 40007154 | Jordbruksjef |
| Eide, Espen | 56 52 70 61 | 40007161 | Kultursjef |
| Fenne, Sigrun | 56 52 70 37 | | Jordmor |
| Fjelde, Inger | 56 52 70 36 | | Sekretær (ti-on 10-14.00) |
| Fleten, Karin | 56 52 70 86 | 40007186 | Pleie og omsorgsleiar |
| Gulli, Irene | | 40007162 | Ungdomsarbeidar |
| Hasvik, Jarand | 56 52 70 47 | 40007147 | Einingsleiar Teknisk drift |
| Hauso, Margunn | 56 52 70 29 | | Fagansvarleg rekneskap |
| Helland, Kjetil | | 97172197 | Driftsleiar teknisk eining |
| Hellesnes, Mona | 56 52 70 19 | 40007119 | Ordførar |
| Hjartnes, Terje | 56 52 70 56 | | Bibliotekssjef |
| Hjelle, Marie | | 40007176 | Miljøarbeidar |
| Lund-Johansen, Alis | 56 52 70 00 | | Sekretær, Tenestetorget |
| Johnsen, Harald G. | 56 52 70 51 | 40007151 | Helse- og sosialleiar |
| Jordal, Kristin | 56 52 70 30 | 40007157 | Leiar Tenestetorg |
| Kolås, Britt | 56 52 70 27 | | Lønsmedarbeider |
| Lehmann, Caroline | 56 52 70 33 | 40007133 | Bygde- og næringsutviklar |
| Lekve, Anne Marit | 56 52 70 60 | 40007160 | Konsulent kultur, næring, landbruk |
| Lekve, Gunnlaug | 56 52 70 42 | 40007143 | Helsesøster |
| Ljone, Torstein | 56 52 70 25 | | Ingeniør |
| Meel, Reidar | 56 52 70 18 | 40007177 | Assisterande rådmann |
| Mæland, Mari | 56 52 70 10 | 40007150 | Politisk Sekretær Tenestetorget |
| Ness, Bjarte | 56 52 70 26 | 40007126 | Ingeniør |
| Oppedal, Jon | 56 52 70 17 | 40007158 | Rådmann |
| Opedal, Ellen Aase | 56 52 70 21 | 90927505 | Hovudtillitsvald Fagforbundet |
| Osa, Ivar | 56 52 70 16 | 40007173 | IT-ansvarleg |
| Pedersen, Geir Ove | | 41282801 | Varabrannsjef |
| Præstiin, Lars | 56 52 70 55 | 40007155 | Skogbrukssjef |
| Rognebakke, Asgeir | 56 52 70 28 | 40007128 | Økonomisjef |
| Skeie, Nils | 56 52 70 21 | | Arkivar, Lokalhistorisk arkiv |
| Solem, Unni | 56 52 70 35 | 40007135 | Kommuneoverlege/Prosjektleiar Gnist |
| Steen, Sonja | 56 52 70 40 | | Helsesekretær, legekontor |
| Sygnestveit, Gurid | 56 52 70 21 | 40007175 | Leiande reinhaldar |
| Underhaug, Geir | 56 52 70 00 | 40007131 | Leiar NAV Ulvik |
| Utne, Grete | 56 52 70 40 | | Helsesekretær, legekontor |
|
|
ULVIK BARNEHAGE
|
|
TELEFAKS DIREKTE - 56 52 71 51
|
|
|
BRAKANES SKULE
|
|
TELEFAKS DIREKTE - 56 52 60 15
|
BRAKANES SKULE
| Namn og e-post | Telefon | Mobil | Tittel |
| SENTRALBORD | 56 52 74 00 | 56 52 60 15 | |
| Bergo Olav | 56 52 74 12 | 91101894 | Undervisningsinspektør |
| Bergo Steinar I. | 56 52 74 18 | 90841077 | |
| Børseth, Gunnar | 56 52 74 13 | 40007172 | Rådgjevar |
| Børsheim Toril | 56 52 74 22 | 91692062 | |
| Cartier, Lisa Jill | 56 52 74 24 | 95055292 | |
| Finne, Anne Marit | 56 52 74 15 | | |
| Finne, Bjørn | 56 52 74 23 | | |
| Fjeld Nina | 56 52 74 10 | 95934158 | Sekretær |
| Fylkesnes, Astrid H. | 56 63 74 18 | 41299325 | |
| Gunnarsdottir Åsa | 56 52 74 19 | 41299325 | |
| Hamre Brita | 56 52 74 25 | 90956648 | |
| Hanssen Rigmor | 56 52 74 18 | 48270213 | |
| Hein, Silke | 56 52 74 21 | | |
| Hide, Svanhild | 56 52 74 22 | | Barne- og ungd.arb |
| Hjelmevoll Anne | 56 52 74 15 | 97495112 | |
| Hjelmevoll Magne | 56 52 74 20 | | |
| Larsen, Thor Erling | 56 52 74 11 | 40007153 | Rektor |
| Lid, Oddny O. | 56 52 74 28 | 95267323 | Assistent |
| Manger, Kyrre | 56 52 74 21 | 95938952 | |
| Manger Sigrid | 56 52 74 23 | 95993529 | |
| Opedal Ingeborg | 56 52 74 17 | | Barne- og ungd.arb. |
| Opedal Wenche | 56 52 74 17/28 | | Leiar SFO |
| Personalrom | 56 52 74 29 | | |
| Prestegard Mildrid | 56 52 74 21 | 97504610 | Assistent |
| Rondestveit Elin | 56 52 74 23 | 99695085 | |
| SFO / 1 klasserom | 56 52 74 28 | 99279633 | |
| Skeie Anne Kristin | 56 52 74 19 | 95079763 | Assistent |
| Styve Erlend | 56 52 74 27 | 91306724 | Musikkskulerektor |
| Sygnestveit Gurid | 56 52 74 27 | 40007175 | Leiande reinhaldar |
| Symjehall | 56 52 74 26 | | |
| Undeland Marta | 56 52 74 23 | | |
| Uppheim, Solveig | 56 52 74 19 | 41320167 | |
| Vestrheim, Bente Næss | 56 52 74 18 | 47616215 | |
| Øydvin, Anne Marie | 56 52 74 22 | 95993516 | |
| Aarekol Berit | 56 52 74 24 | 95181379 | |
|
|
ULVIK SJUKEHEIM
|
|
Avd. Pleie og omsorg har samla tenestene for åpen omsorg og institusjon i ein ressursbase ved Ulvik Sjukeheim. Alle tenestene vert difor administrert frå sjukeheimen.
Ved å ringja til sentralen ved Ulvik Sjukeheim kan du gi beskjed eller be om å verta sett over til aktuell teneste du søkjer.
|
|
|
LEGEKONTOR OG HELSESTASJON
|
|
TELEFAKS DIREKTE - 56 52 70 03
|
LEGEKONTOR OG HELSESTASJON
| | Tlf |
| Ope kvardagar kl. 8.30-16.00 | 56 52 70 40 |
| Medisinbestilling helst mellom kl. 9.00-13.00 | |
| Ved trong for hjelp straks | 40007142 |
| Etter kl. 16.00: legevakt | 56 52 60 03 |
| Fastlegetelefon -Brukast ved byte el. opplysning om fastlege | 810 59 500 |
| Ulvik helsestasjon | 56 52 70 42 |
|
|
|
TEKNISK
| Namn og epost | Telefon | Mobiltlf. | Tittel |
| Bergo, Sigmund | 56 52 74 14 | 40007179 | Vaktmeistar skulen |
| Bratteteig, Kjell | | 40007115 | |
| Espelid, Reidar | | 40007116 | |
| Flage, Svein Erik | | 40007199 | Vaktm.ass - Aldersheimen |
| Gjelet | 56 52 60 16 | | |
| Helland, Kjetil | | 97172197 | Arbeidsformann |
| Helle, Trond | | 40007181 | |
| Lekve, Arnt Inge | | 40007122 | Brannmeister |
| Lindquist, Åke | | 40007180 | |
| Rostrup, Trond | | 40007182 | |
| Tveiten, Terje | | 40007174 | Vaktmeistar |
| Vakttelefonar: | | | |
| I vanleg arbeidstid | 56 52 70 00 | | |
| Utanom arbeidstid: | | | |
| Veg | | 40007180 | |
| Vatn og avløp | | 40007117 | |
|
|
|
|
|
|
Kontaktinformasjon
|
|
|
Ulvik herad
|
|
Skeiesvegen 3
|
|
|
|
5730
Ulvik
|
 |
|
Telefon
|
:
|
56 52 70 00
|
|
Faks
|
:
|
56 52 70 01
|
|
Org.nr.
|
:
|
971159928
|
|
|
:
|
3450 19 70001
|
|
|
:
|
1233
|
|
|
|
Opningstid
|
:
|
Sentralbord 09.00-15.00 Administrasjon 08.00-15.30
|
|
Bilete frå Ulvik
Bjørka har teke haustdrakta på!
Fotograf: Anne-M.Lekve
Vegvisar i det offentlege
Informasjon frå regjering og departement
|